☰ MENU
Publikationen
Stahlreport Ausgabe 10/2014
7,49 € inkl. MwSt.
Welche Winde wehen – Wohin die Wirtschaft segelt
BDS AG
Wiesenstraße 21
D-40549 Düsseldorf
Tel: | +49 (0) 211 - 86497-0 |
Fax: | +49 (0) 211 - 86497-22 |
E-Mail: | info-bds@stahlhandel.com |
Web: | www.stahlhandel.com |
Dezember 2023 | 171.4 |
November 2023 | 164.5 |
Oktober 2023 | 166.3 |
September 2023 | 161.6 |
August 2023 | 158.2 |
Juli 2023 | 163.8 |
Juni 2023 | 172.3 |
Mai 2023 | 186.8 |
April 2023 | 200.8 |
März 2023 | 194.3 |
Februar 2023 | 183.8 |
Januar 2023 | 176.2 |
Dezember 2022 | 174.6 |
November 2022 | 171.3 |
Oktober 2022 | 174.7 |
September 2022 | 174.4 |
August 2022 | 177.0 |
Juli 2022 | 181.9 |
Juni 2022 | 210.1 |
Mai 2022 | 260.6 |
April 2022 | 274.6 |
März 2022 | 250.3 |
Februar 2022 | 216.1 |
Januar 2022 | 212.8 |
Dezember 2021 | 207.6 |
November 2021 | 201.1 |
Oktober 2021 | 194.9 |
September 2021 | 200.4 |
August 2021 | 214.2 |
Juli 2021 | 214.0 |
Juni 2021 | 205.4 |
Mai 2021 | 185.7 |
April 2021 | 176.5 |
März 2021 | 174.6 |
Februar 2021 | 165.5 |
Januar 2021 | 157.6 |
Dezember 2020 | 124.8 |
November 2020 | 113.6 |
Oktober 2020 | 112.5 |
September 2020 | 108.3 |
August 2020 | 104.5 |
Juli 2020 | 103.4 |
Juni 2020 | 106.4 |
Mai 2020 | 107.6 |
April 2020 | 105.6 |
März 2020 | 116.0 |
Februar 2020 | 115.7 |
Januar 2020 | 115.6 |
Dezember 2019 | 104.7 |
November 2019 | 98.7 |
Oktober 2019 | 97.5 |
September 2019 | 112.7 |
August 2019 | 119.1 |
Juli 2019 | 121.3 |
Juni 2019 | 124.6 |
Mai 2019 | 127.2 |
April 2019 | 129.6 |
März 2019 | 127.8 |
Februar 2019 | 125.4 |
Januar 2019 | 122.9 |
Dezember 2018 | 128.8 |
November 2018 | 129.6 |
Oktober 2018 | 128.4 |
September 2018 | 130.8 |
August 2018 | 136.8 |
Juli 2018 | 139.4 |
Juni 2018 | 139.8 |
Mai 2018 | 138.7 |
April 2018 | 140.2 |
März 2018 | 139.2 |
Februar 2018 | 135.1 |
Januar 2018 | 137.3 |
Dezember 2017 | 133.2 |
November 2017 | 128.1 |
Oktober 2017 | 128.5 |
September 2017 | 130.9 |
August 2017 | 124.3 |
Juli 2017 | 116.8 |
Juni 2017 | 116.5 |
Mai 2017 | 120.0 |
April 2017 | 121.6 |
März 2017 | 119.2 |
Februar 2017 | 111.0 |
Januar 2017 | 112.0 |
Dezember 2016 | 102.9 |
November 2016 | 96.2 |
Oktober 2016 | 86.1 |
September 2016 | 88.2 |
August 2016 | 87.6 |
Juli 2016 | 90.0 |
Juni 2016 | 99.8 |
Mai 2016 | 101.3 |
April 2016 | 83.3 |
März 2016 | 71.0 |
Februar 2016 | 70.5 |
Januar 2016 | 71.8 |
Dezember 2015 | 71.0 |
November 2015 | 71.4 |
Oktober 2015 | 80.0 |
September 2015 | 93.1 |
August 2015 | 97.9 |
Juli 2015 | 108.6 |
Juni 2015 | 115.5 |
Mai 2015 | 114.6 |
April 2015 | 109.5 |
März 2015 | 107.5 |
Februar 2015 | 113.2 |
Januar 2015 | 117.8 |
Dezember 2014 | 89.6 |
November 2014 | 92.5 |
Oktober 2014 | 96.6 |
September 2014 | 99.1 |
August 2014 | 98.6 |
Juli 2014 | 96.6 |
Juni 2014 | 96.7 |
Mai 2014 | 98.0 |
April 2014 | 97.4 |
März 2014 | 96.3 |
Februar 2014 | 102.0 |
Januar 2014 | 103.7 |
Veröffentlichungen | Der BDS gibt eine Vielzahl an Publikationen heraus, um seine Mitglieder in allen Fachbereichen umfangreich zu unterstützen. Dazu gehören Fachbücher und der monatliche Stahlreport.
7,49 € inkl. MwSt.
Welche Winde wehen – Wohin die Wirtschaft segelt